空間線量計 RADCOUNTER DC-100
■安心の日本製
・開発から生産まで一貫して日本で行っております
・サポートも国内で受けられるので安心です
・電磁妨害波(ノイズの影響や静電気)の安全性試験に合格しています
■高性能
・高感度で耐久性の高いシンチレータ方式を採用しています
・リアルタイム測定が可能です
・999時間まで放射線量を積算できます
・0.01μSv/h単位で測定できます
・ガイガーカウンター式と比較して落下してもこわれにくいです
■小型、軽量で使いやすい
・約62g(電池なし)国内製一体型では最軽量クラスです(平成23年11月調べ)
・放射線を検出するとブザー音とLCDの表示でお知らせします
・入手の容易な単4サイズの電池を使用します
・付属のストラップ付きポーチに入れた状態で使用可能です
| 型式/タイプ | 仕様 | 定価 | 割引率 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 52,290円 | 55%off | 23,500円(税込) |


| 販売名称 | RADCOUNTER(空間線量計) |
|---|---|
| モデル | DC-100 |
| 用途 | 大気中の放射線量測定 |
| 測定線種 | γ(ガンマ)線 |
| 表示 | 液晶表示器 数字6 桁(線量3桁+積算値3桁) 単位(μSv/h、μSv、mSv、Hour) 記号(電池消耗、 放射線検出マーク、ブザーマーク) |
| 測定範囲 | 0.01μSv/h~19.9μSv/h(1cm 線量当量率) 0.00μSv ~ 999mSv 積算線量 0.00 Hour ~ 999 Hour 積算時間 |
| 測定精度 | ±20% |
| 測定時間 | 30秒(以降1秒毎にリアルタイム測定) |
| ブザ-音 | 放射線(γ線)検出時(ブザー設定がON の場合) 3.8μSv/h以上は連続音(ブザー設定に無関係) |
| 電池 | 単4アルカリ電池2本 |
| 電磁適合性 | IEC60601-1-2:2001 IEC61326-1:2005 |
| 水の侵入に対する保護 | IPX1 |
| 使用温度、湿度 | -10℃~ 50℃、85%RH 以下 結露無しの状態 |
| 貯蔵温度、湿度 | -20℃~ 60℃、85%RH 以下 結露無しの状態 |
| 付属品 | 取扱説明書、ポーチ、ストラップ、電池 |
| 寸法 | 約60mm(W)×85mm(D)×22mm(H) |
| 重量 | 約62g |













